型号(Type) | TKR608 | TKR620 | TKR4120 | TKR4180 | |
负载能力(Payload) | 8kg | 20kg | 120kg | 180g | |
重复定位精度(Repeatability) | ±0.06mm | ±0.08mm | ±0.2mm | ±0.3m | |
自由度数(DOF) | 6 | 6 | 4 | 4 | |
最大工作半径(Reach) | 1350mm | 1716mm | 2800mm | 3150mm | |
运动范围 (Range of Motion) | 1轴 | ±175° | ±175° | ±178° | ±180° |
2轴 | +155°~-110° | +155°~-110° | +42°~-85° | +80°~-40° | |
3轴 | +82°~-205° | +82°~-205° | +85°~-55° | +20°~-115° | |
4轴 | ±190° | ±190° | ±360° | ±360° | |
5轴 | ±125° | ±125° | |||
6轴 | ±360° | ±360° | |||
最大运动速度 (MAX Moving Speed) | 1轴 | 170°/s | 170°/s | 120°/s | 120°/s |
2轴 | 105°/s | 105°/s | 110°/s | 110°/s | |
3轴 | 140°/s | 140°/s | 105°/s | 105°/s | |
4轴 | 320°/s | 320°/s | 330°/s | 220°/s | |
5轴 | 320°/s | 320°/s | |||
6轴 | 420°/s | 420°/s | |||
本体重量(Body Weight) | 150kg | 275kg | 1100kg | 1400kg | |
电源容量(Power) | 5KVA | 8KVA | 26KVA | 26KVA | |
防护等级(Protection) | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | |
预装信号线(1轴→3轴处) (Reserved Signal Wire) | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | 12芯,单芯线径0.2mm2 12cores,0.2mm2 per conductor | |
应用领域(Applications) | 焊接Welding、搬运Handing、上下料Loading And Unloading | 焊接Welding、搬运Handing、上下料Loading And Unloading | 搬运Handing、码垛Palletizing | 搬运Handing、码垛Palletizing |
型号 | TKR608 | TKR620 | TKR4120 | TKR4180 |
外形 | ||||
底座尺寸 | ||||
法兰盘尺寸 |